3D принтер Anycubic Photon Mono 4 Ultra
Артикул:
10429
3D принтер Anycubic Photon Mono 4 Ultra
Характеристики
| Производитель | Anycubic |
| Артикул | 202078 |
| Технология печати | LCD |
| Область печати, мм | 153.4x87x165 мм |
| Источник света | COB-светодиод |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi |
| Программное обеспечение | Anycubic Photon Workshop |
| Форматы файлов | STL, OBJ, и др. |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| Мощность, Вт | 66 Вт |
| Габариты | 231x236x430 мм |
| Вес нетто | 5 кг |
| Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 512x300x305 мм |
| Вес упаковки | 6.1 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация | Готовый к использованию |
| Автоматическая калибровка | Нет |
| Материал стола | Платформа для печати с лазерной гравировкой |
| Материалы | Фотополимерная смола |
| Разрешение по XY | 17 x 17 мкм |
| Скорость печати | 80 - 120 мм/ч |
| Толщина слоя, мкм | 0.02-0.15 мм |
| Дисплей | 4,3 - дюймовый сенсорный экран |
| Конструкция корпуса | Закрытая |
| Тип и разрешение матрицы (SLA/DLP/LCD) | LCD Mono 7-дюймов, 10K (9024x5120) |
Особенности товара
| Интенсивность УФ-излучения | ~3500 мкВт/см² |
| Калибровка | ручная по 4-м точкам |
| Возобновление печати после отключения питания | да |
| Ось Z | с одинарной линейной направляющей и точностью 20 мкм |
| Тип плёнки | ACF-пленка |
| Ёмкость ванны для смолы | 0.39 л |
-
Область построения, мм153,4х87х165