3D принтер Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
Elegoo Saturn 4 Ultra 16K: 10-дюймовый MSLA-принтер с разрешением 16K
Эволюция линейки Saturn воплотилась в новой модели — Saturn 4 Ultra 16K. Аппарат базируется на монохромной LCD-матрице с рекордным разрешением 16K (14x19 мкм на пиксель по осям XY), что обеспечивает максимальную точность и воспроизведение мельчайших деталей.
Ключевые усовершенствования:
-
Инновационная оптика: Технологии COB и Refractive Light Source гарантируют равномерное УФ-освещение по всей площади платформы (218x123x220 мм).
-
Контроль температуры: Встроенный подогрев ванны до 30°С стабилизирует свойства смолы для стабильно высокого качества печати.
-
Улучшенная эргономика: Переработанная конструкция платформы и платформа с камерой, оснащенной дополнительной подсветкой, делают работу с принтером удобнее.
-
Высокая скорость: Скорость печати достигает 150 мм/ч при минимальной толщине слоя от 0.01 мм.
Принтер совместим с популярным ПО Chitubox и поддерживает подключение по Wi-Fi. Доступен к заказу у официального дистрибьютора с полным сервисным сопровождением.
Технические характеристики Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
| Группа параметров | Характеристика | Значение / Описание |
|---|---|---|
| Общие сведения | Бренд | Elegoo |
| Страна-производитель | Китай | |
| Ключевые параметры печати | Технология печати | MSLA (Masked Stereolithography) |
| Материал печати | Фотополимерные смолы (405 нм) | |
| Область построения (Д x Ш x В) | 211.68 x 118.37 x 220 мм | |
| Разрешение по осям XY | 14 x 19 мкм (16K) | |
| Толщина слоя (Z) | 0.01 — 0.2 мм | |
| Точность по оси Z | 0.02 мм | |
| Максимальная скорость печати | До 150 мм/ч | |
| Дисплей и оптика | Тип и диагональ матрицы | Монохромный LCD (Mono), 10 дюймов |
| Разрешение матрицы | 16K | |
| Длина волны УФ-источника | 405 нм | |
| Оптическая система | COB (Chip on Board) & Refractive Light Source (Fresnel Collimating Lens) | |
| Функциональные особенности | Подогрев ванны | Да, до 30°C с поддержанием температуры |
| Видеомониторинг | Да, встроенная камера с LED-подсветкой | |
| Встроенный 3D-сканер | Нет | |
| Цвет печати | Одноцветная (1 материал за сеанс) | |
| Подключение и ПО | Интерфейсы подключения | USB, Wi-Fi |
| Совместимое ПО | Chitubox, SatelLite | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, macOS, Linux | |
| Форматы файлов | STL, OBJ | |
| Электропитание | Напряжение и питание | 100-240 В, 50/60 Гц (Блок питания: 24V, 6A) |
| Габариты и вес | Габариты устройства (Д x Ш x В) | 327.4 x 329.2 x 548 мм |
| Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 430 x 430 x 650 мм | |
| Вес нетто (принтер) | 16.1 кг | |
| Вес брутто (в упаковке) | 18.7 кг |
-
Область построения, мм211х118х220
-
ТехнологияMSLA