3D принтер Mingda Raptor 800
Артикул:
10267
3D принтер Mingda Raptor 800
3D-ПРИНТЕР RAPTOR 800
Промышленное решение для крупногабаритной 3D-печати. Обеспечивает стабильность и точность в любых производственных условиях. Идеально подходит для печати изделиями из ABS, ASA, PC и других инженерных пластиков в масштабах серийного производства.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Активно нагреваемая камера до 80°C | Защита гофрированным кожухом предотвращает коробление и растрескивание крупногабаритных деталей из ABS, ASA, PC и других материалов. |
| Высокотемпературный двухэкструдерный узел до 500°C | Два экструдера с автоматическим подъемом обеспечивают надежную печать сложными материалами, высокое качество и гладкость поверхности. |
| Зонно-синхронизированный нагретый стол до 110°C | Повышает точность печати и эффективность нагрева по всей рабочей области. |
| Максимальный объем печати | 800×800×800 мм |
СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Материал | Описание |
|---|---|
| PC | Высокая ударопрочность, оптическая прозрачность, варианты с трудновоспламеняемыми свойствами, хорошая размерная стабильность. |
| PA | Высокая вязкость, самосмазывающие и износостойкие свойства, малый вес, возможность армирования углеродным волокном для повышения жесткости. |
| ABS | Высокая прочность, легкая постобработка (шлифовка, окрашивание), низкая стоимость, устойчивость к воздействию слабых химических сред. |
| ASA | Превосходная устойчивость к ультрафиолету и атмосферным воздействиям, стойкость к старению, механические характеристики аналогичны ABS с улучшенной долговечностью при эксплуатации на открытом воздухе. |
| PETG | Универсальный инженерный материал, сочетающий прочность, удобство печати и надежную долговечность. |
ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
| Отрасль | Применение |
|---|---|
| Аэрокосмическая промышленность | Создание высокопрочных, термостойких интегральных конструкций и запасных частей по требованию для снижения веса и сокращения циклов снабжения. |
| Автомобилестроение | Изготовление облегченных индивидуальных компонентов и функциональных прототипов для ускорения разработки автомобилей. |
| Оснастка и приспособления | Производство специализированных приспособлений, креплений и роботизированных захватов для повышения гибкости и эффективности производства. |
| Производство пресс-форм | Изготовление быстрых форм и высокоточных прототипов, обеспечивающее гибкость и экономическую эффективность мелкосерийного производства. |
| Образование и наука / Материаловедение | Предоставляет междисциплинарные практические платформы и инструменты для тестирования новых материалов, поддерживая инновационные эксперименты и доступные научные исследования. |
| Оборонная промышленность / Судостроение | Поддержка оперативного ремонта в полевых условиях, создание деталей, устойчивых к глубоководному давлению, и функциональных компонентов для экстремальных сред. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Raptor 800 |
| Тип экструдера | 2, с подъемной головой |
| Объем печати | 800 × 800 × 800 мм |
| Габариты принтера | 1606(L) × 1540(W) × 1598(H) мм |
| Максимальная температура сопла | 500 °C |
| Максимальная температура стола | 110 °C |
| Постоянная температура камеры | до 80 °C |
| Сушка филамента | до 50 °C |
| Максимальная скорость печати | 300 мм/с |
| Размер катушек | 3 кг × 2 |
| Дополнительная подача | Да |
| Термоизоляция | Гофрированный кожух |
| Прошивка | Klipper |
| Совместимые материалы | ABS, ASA, PC, PA, PETG, ABS-CF, PC-CF, PET-CF, PET-GF и др. |
| Движение стола | По оси Z (вертикальное) |
| Охлаждение модели | Удаленная подача воздуха |
| Охлаждение экструдера/термобарьера | Водяное охлаждение |
| Фильтрация воздуха | HEPA-фильтр |
| Двигатели | Закрытые шаговые двигатели с обратной связью |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 6000 Вт |
| Экран | 15,6 дюйма |
| Прошивка | Klipper |
-
Область построения, мм800х800х800
-
ТехнологияFDM