Оптическая измерительная система Scantech TrackScan P42 | P542 | P550
Scantech TrackScan P-Series
Мощные 3D-сканеры для бескомпромиссной точности без маркировки
Ключевые преимущества:
-
Работа без меток — интеллектуальное оптическое отслеживание для мгновенного сканирования
-
Высокая скорость — до 2 600 000 измерений/сек
-
Точность до 0,025 мм
-
Стабильная работа с любыми поверхностями — включая глянцевые и чёрные материалы
-
Внесён в Госреестр СИ РФ
Технологические особенности:
🔹 21 синий лазерный крест (P550) — максимальное покрытие и детализация
🔹 7 параллельных лазерных линий для сложных геометрий
🔹 Глубокие отверстия и скрытые зоны — захват одной лазерной линией
🔹 Защита от помех — устойчивость к вибрациям, перепадам температур и внешним шумам
🔹 Беспроводной зонд T-Probe — точечные измерения с повторяемостью 0,030 мм
Области применения:
-
Контроль качества в аэрокосмической и автомобильной отраслях
-
Обратное проектирование и разработка продукции
-
Литьё и железнодорожный транспорт
-
Интеграция с роботизированными комплексами
Сравнение моделей:
| Модель | Скорость сканирования | Конфигурация лучей | Объёмная точность |
|---|---|---|---|
| TrackScan-P550 | 2 600 000 изм./сек | 21 крест + 7 линий + 1 | 0,060 мм |
| TrackScan-P542 | 2 200 000 изм./сек | 17 крестов + 7 линий + 1 | 0,060 мм |
| TrackScan-P42 | 1 900 000 изм./сек | 17 крестов + 7 линий + 1 | 0,064 мм |
Программное обеспечение ScanViewer:
-
Полный цикл работ: от 3D-сканирования до контроля геометрии
-
Цветовые карты отклонений и статистический анализ
-
Поддержка реверс-инжиниринга и прототипирования
-
Экспорт во все популярные форматы (.stl, .ply, .obj, .igs и др.)
Оборудование в наличии в нашем демо-зале в Санкт-Петербурге и доступно к демонстрации, записывайтесь на демо!
Технические детали:
-
Рабочий диапазон: от -10°C до 40°C
-
Подключение: USB 3.0
-
Рекомендуемый размер объектов: 0,1–8 м
-
Все модели внесены в Реестр СИ РФ
Полные технические характеристики
| TrackScan-P550 | TrackScan-P542 | TrackScan-P42 | |
|---|---|---|---|
| Сверхбыстрое сканирование | 21 синий лазерный крест | 17 синих лазерных крестов | 17 синих лазерных крестов |
| Гипертонкое сканирование | 7 синих параллельных лазерных линий |
| Сканирование глубоких отверстий | 1 синяя лазерная линия |
| Точность(1) | До 0,025 мм |
| Скорость измерения | До 2 600 000 измерений/с | До 2 200 000 измерений/с | До 1 900 000 измерений/с |
| Область сканирования | До 500 мм × 600 мм |
| Лазерный класс | Класс II (безопасный для глаз) |
| Разрешение | До 0,020 мм |
| Объемная точность(2) в объеме 10.4 м³ | 0.060 мм | 0.060 мм | 0.064 мм |
| Объемная точность(2) в объеме 18.0 м³ | 0.075 мм | 0.075 мм | 0.078 мм |
| Объемная точность (с фотограмметрической системой MSCAN) | 0.044 мм + 0.012 мм/м |
| Повторяемость точки портативной КИМ T-Probe | 0.030 мм |
| Точность положения отверстия | 0.050 мм |
| Размер объекта (рекомендуемый) | 100~8000 мм | 100~8000 мм | 200~6000 мм |
| Рабочая дистанция | 300 мм |
| Глубина резкости | 400 мм |
| Форматы вывода | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc или на заказ |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C ~ 40 °C |
| Рабочая влажность (без конденсации) | 10%-90% |
| Режим интерфейса | USB 3.0 |
| Внесение в реестр СИ РФ | Внесен | Внесен | Внесен |
-
Скорость сканирования, точек/с2600000
-
Точность, мм0,025