Сравнение фотополимеров HeyGears
Сравнительная таблица фотополимеров HeyGears
| Свойство / Назначение | Наименование материала | Артикул / Цвет | Наличие (шт.) | Цена (руб.) | Совместимость с Pulse Release Module | Ключевые характеристики (из описания) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прозрачная, прочная, не желтеет | UltraPrint-Modeling PAT10 | Прозрачный, 1л | 12 000 | 10 400 | Лучше с модулем | Светопропускание до 88%, устойчивость к УФ-пожелтению, высокая прочность и ударная вязкость. |
| Цветная, хорошо смешивается | UltraPrint-Modeling PAM10 | Белый, 1л | 12 000 | 10 400 | Лучше с модулем | Базовая цветная смола для моделирования. |
| Цветная, хорошо смешивается | UltraPrint-Modeling PAM10 | Черный, 1л | 6 000 | 10 400 | Лучше с модулем | Базовая цветная смола для моделирования. |
| Хорошо печатается и отмывается | UltraPrint-Modeling PAWW20 | Полупрозрачный розовый, 1л | 8 000 | 6 500 | Только БЕЗ модуля | Смола, оптимизированная для легкой постобработки и промывки. |
| Термостойкая (110°С) | UltraPrint-Modeling PAH10 | Прозрачный, 1л | 9 000 | 11 600 | Лучше с модулем | Выдерживает нагревание до 110°C, сохраняя свойства. |
| Термостойкая (110°С) | UltraPrint-Modeling PAH10 | Черный, 1л | 7 000 | 11 600 | Лучше с модулем | Выдерживает нагревание до 110°C, сохраняя свойства. |
| Эластичная, силиконоподобная | UltraPrint-Tooling PAE10 | Полупрозрачный, 1л | 15 000 | 12 800 | Нужен модуль | Имитирует свойства силикона, высокая эластичность. |
| Восковая, ювелирная | UltraPrint-Casting PAC10 | Фиолетовый (Violet), 1 кг | 8 000 | 29 300 | Нужен модуль | Специализированная смола для выжигания (литья по выплавляемым моделям). |
| Эластичная, стойкая к разрыву | UltraPrint-Tooling PAE20 | Белый, 1 кг | 3 000 | 15 160 | Нужен модуль | Высокая эластичность и сопротивление разрыву для функциональных деталей. |
| Эластичная, стойкая к разрыву | UltraPrint-Tooling PAE20 | Прозрачный, 1 кг | 1 000 | 15 160 | Нужен модуль | Высокая эластичность и сопротивление разрыву. |
| Высокая детализация для миниатюр | UltraPrint-Modeling PAS10 | Бледно-Фиолетовый, 1 кг | 50 000 | 6 200 | Лучше с модулем | Смола для печати миниатюр с высокой степенью проработки мелких деталей. |
| ABS-подобный пластик | UltraPrint-Modeling PAU11 | Серый, 1 кг | 40 000 | 7 600 | Лучше с модулем | Сочетает прочность и ударную вязкость, аналогичные ABS-пластику. Ссылка |
| Высокая детализация для миниатюр | UltraPrint-Production PAP10 | Пепельно-Серый, 1 кг | 10 000 | 6 900 | Лучше с модулем | Смола, оптимизированная для производства детализированных моделей. |
| ПВХ-подобный пластик | UltraPrint-Production PAF10 | Вулканический Серый, 1 кг | 10 000 | 6 500 | Лучше с модулем | Обладает свойствами, сходными с ПВХ. |
| ПВХ-подобный пластик | UltraPrint-Production PAF10 | Прозрачный (Clear), 1 кг | 5 000 | 6 500 | Лучше с модулем | Обладает свойствами, сходными с ПВХ. |
| Высокие нагрузки | UltraPrint-Tooling PAU20 | Черный, 1 кг | 30 000 | 11 600 | Нужен модуль | Высокая несущая способность, износостойкость, модуль упругости 2300 МПа. Ссылка |
| Прозрачное покрытие для визуала | UltraGlaze Clear | G115, 0,25 кг | 20 000 | — | — | Покрытие для финишной обработки и придания блеска готовым изделиям. |
| Модуль и принтер | Pulse Release Module 2 | — | 1 000 | — | — | Улучшает печать тонких стенок и стоек, экономит материал. |
| Модуль и принтер | 3D принтер HeyGears Reflex 2 | — | 5 000 | — | — | Совместим со всеми указанными смолами. Технология LCD, обл. пост. 230x144x230 мм. Ссылка |
Ключевые выводы для выбора:
-
Для прозрачных и оптических деталей: Выбирайте UltraPrint-Modeling PAT10. Он специально разработан для сохранения прозрачности и устойчив к пожелтению.
-
Для деталей под нагрузкой и оснастки: Используйте инженерные смолы, такие как UltraPrint-Tooling PAU20. Он обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
-
Для ювелирного дела и литья: UltraPrint-Casting PAC10 является специализированным решением для выжигания.
-
Для создания эластичных деталей: Обратите внимание на линейку UltraPrint-Tooling (PAE10, PAE20), которая имитирует свойства резины или силикона.
-
Важное замечание по Pulse Release Module: Этот модуль обязателен для печати смолами PAC10, PAE10 и PAU20. Для смолы PAWW20 он не совместим. Для остальных материалов его использование рекомендуется для улучшения качества печати тонкостенных и мелких элементов.