Измерительная рука FARO QUANTUM MAX ARM / SCANARM
FARO Quantum Max: Максимум возможностей для контроля
-
Максимальная универсальность
Новая система Quantum Max в 2 раза универсальнее предшественников. Благодаря двойным кинематическим посадочным узлам вы можете мгновенно переставлять лазерный сканер (LLP) с верха на переднюю часть руки. Это обеспечивает лучший доступ к узким пространствам и сложным geometry без перекалибровки. -
Максимальная производительность
Выберите модель под ваши задачи: базовая, стандартная или премиум-версия с рабочим объемом от 2,0 до 4,0 м. Улучшенная конструкция гарантирует высочайшую точность и повторяемость в самых суровых цеховых условиях. Новая 2-метровая рука лидирует по точности в своем классе. -
Максимальный охват
Увеличенный на 25% радиус действия каждой модели позволяет с легкостью огибать крупные объекты. В тандеме с эксклюзивным поворотным столом FARO 8-Axis Max необходимость перемещать сам сканер сведена к минимуму, что ускоряет контроль в разы.
Точность контактных измерений FaroArm
Модель S
| Длина плеча | 6-осевой | 7-осевой | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,0 м (6,6 фута) | 0,024 мм | 0,0009 дюйма | 0,025 мм | 0,0010 дюйма |
| 2,5 м (8,2 фута) | 0,026 мм | 0,0010 дюйма | 0,028 мм | 0,0011 дюйма |
| 3,0 м (9,8 фута) | 0,038 мм | 0,0015 дюйма | 0,05 мм | 0,0020 дюйма |
| 3,5 м (11,5 фута) | 0,052 мм | 0,0020 дюйма | 0,062 мм | 0,0024 дюйма |
| 4,0 м (13,1 фута) | 0,063 мм | 0,0025 дюйма | 0,076 мм | 0,0030 дюйма |
Модель M
| Длина плеча | 6-осевой | 7-осевой | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,0 м (6,6 фута) | 0,027 мм | 0,0011 дюйма | 0,029 мм | 0,0011 дюйма |
| 2,5 м (8,2 фута) | 0,030 мм | 0,0012 дюйма | 0,032 мм | 0,0013 дюйма |
| 3,0 м (9,8 фута) | 0,042 мм | 0,0017 дюйма | 0,054 мм | 0,0021 дюйма |
| 3,5 м (11,5 фута) | 0,056 мм | 0,0022 дюйма | 0,066 мм | 0,0026 дюйма |
| 4,0 м (13,1 фута) | 0,067 мм | 0,0026 дюйма | 0,082 мм | 0,0032 дюйма |
Модель E
| Длина плеча | 7-осевой | |
|---|---|---|
| 2,0 м (6,6 фута) | 0,040 мм | 0,0016 дюйма |
| 2,5 м (8,2 фута) | 0,046 мм | 0,0018 дюйма |
| 3,0 м (9,8 фута) | 0,066 мм | 0,0026 дюйма |
| 3,5 м (11,5 фута) | 0,082 мм | 0,0032 дюйма |
| 4,0 м (13,1 фута) | 0,100 мм | 0,0039 дюйма |
Максимальная досягаемость и вес
| Длина плеча | 6-осевой | 7-осевой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 м (6,6 фута) | 2,58 м | 8,5 фута | 9,5 кг (21,1 фунта) | 2,60 м | 8,5 фута | 9,6 кг (21,3 фунта) |
| 2,5 м (8,2 фута) | 3,08 м | 10,1 фута | 9,6 кг (21,2 фунта) | 3,10 м | 10,2 фута | 9,7 кг (21,4 фунта) |
| 3,0 м (9,8 фута) | 3,50 м | 11,5 фута | 9,7 кг (21,4 фунта) | 3,52 м | 11,5 фута | 9,8 кг (21,6 фунта) |
| 3,5 м (11,5 фута) | 4,08 м | 13,4 фута | 9,9 кг (21,8 фунта) | 4,10 м | 13,5 фута | 10,0 кг (22,0 фунта) |
| 4,0 м (13,1 фута) | 4,58 м | 15,0 фута | 10,1 кг (22,3 фунта) | 4,60 м | 15,1 фута | 10,2 кг (22,5 фунта) |
-
Досягаемость, м2
-
Точность, мм0,024